Е.А别卡耶夫 哈萨克斯坦食品问题研究所研究员
哈萨克斯坦共和国有一处地下泉水,可以用来生产生理学意义上真正的低氘饮用水。这处泉水就是«Кусколь»泉。
«Кусколь»泉的化学成分用库卡洛夫式表达如下:
泉 №2-Б
Мо25 0 38 HCO352-7Q Cl20-55 SO48-23 ' ' (Na+K)3 3 -72 Mg7-3 8 Ca 16-3 5
泉 №5-Б
Мо25 0 38 HCO344-71 C120-33 SO48-23 ' ' (Na+K)41-70 Ca17-37 Mg10-31
表1. «Кусколь»泉地下水的质量信息 (泉№2-Б 、№5-Б)
指标 | 水中元素含量 | |
泉 №2-Б | 泉 №5-Б | |
2011-2018 年 | 2015-2018 年 | |
矿化度, 毫克/升 | 244-384 | 294-376 |
干物质(实验), 毫克/升 | 236-300 | 171-290 |
高锰酸盐氧化度, 毫克О2/升 | 0,06-0,7 | 0,1-0,25 |
总硬度, 毫克-电子伏/升 | 1,6-2,4 | 1,4-2,4 |
碳酸氢盐, 毫克/升 | 115-183 | 112-189 |
硫酸盐, 毫克/升 | 17-56 | 20-74 |
氯化物, 毫克/升 | 31-48 | 38-48 |
钙, 毫克/升 | 14-40 | 16-31 |
镁, 毫克/升 | 4-20 | 6-17 |
铁, 毫克/升 | <0,1 | <0,1 |
钠, 毫克/升 | 30-82 | 35-81 |
硝酸盐, 毫克/升 | 0,2-4,4 | 2,2-8,9 |
亚硝酸盐, 毫克/升 | 0-0,017 | 0,01-0,05 |
氨, 毫克/升 | <0,02-0,3 | 0,05-0,4 |
氟, 毫克/升 | 0,92-1,23 | 0,82-1,0 |
硅, 毫克/升 | 2,94-4,79 | 5,0 |
表2. «Кусколь»泉水中各种分类与生态群微生物的分离率
微生物 | 数量, cfu/ml |
腐蚀性细菌---产生过氧化酶的菌 | 5,0 |
吸收有机氮的微生物 | 8,9х101 |
低嗜碳细菌 | 4,4х101 |
异养菌---产生氨基酸的菌 | 0 |
淀粉糖化菌 | 4,0х101 |
纤维分解喜氧微生物 | 0 |
纤维分解厌氧微生物 | 0 |
产氨喜氧微生物---生产Н2S和NH3的微生物 | 108 |
产氨的厌氧微生物---生产Н2S的微生物 | 107 |
铁氧菌 | 0 |
锰氧菌 | 0 |
丁酸菌 | 105 |
脂肪裂变菌 | 0 |
碳氢化合物氧化菌 | 0 |
反硝化菌 | 0 |
硫酸盐还原菌 | 0 |
硫羰菌 | 101 |
甲烷菌 | 103 |
混合菌 | 0 |
孢子形成菌 | 0 |
放线菌 | 0 |
链霉素菌 | 0 |
酵母菌 | 0 |
霉菌 | 0 |
在地下水中存在各种浓度的有机化合物,它们是原生微生物群生命活动过程中生物化学反应的产物。
表3. 地下水中有机物的含量, 毫克/升
采样点 | 采样 日期 | 中性 沥青 | 酸性 沥青 | 环烷酸 | 挥发性 脂肪酸 | 腐殖质 物质 | |||
井 № 2-Б,原水 | 2.08.13 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | <0,2 | |||
井 №2-Б, 原水 | 6.06.14 | 0,25 | 0,1 | 1,05 | 1,2 | <0,2 | |||
井 №2-Б, 瓶装水 | 6.06.14 | 0,15 | 0,1 | 1,25 | 2,72 | <0,2 | |||
井 №5-Б, 原水 | 30.03.15 | 1,0 | 2,2 | 1,75 | 6,2 | <0,2 | |||
井 №5-Б, 瓶装水 | 22.06.15 | <0,03 | 0,4 | 0,5 | 2,4 | <0,2 | |||
井 №2-Б, 瓶装水 | 22.06.15 | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 2,5 | <0,2 | |||
井 №2-Б, 原水 | 6.06.14 | 0,25 | 0,1 | 1,05 | 1,2 | <0,2 | |||
井 №2-Б, 瓶装水 | 6.06.14 | 0,15 | 0,1 | 1,25 | 2,72 | <0,2 | |||
井 №5-Б, 原水 | 30.03.15 | 1,0 | 2,2 | 1,75 | 6,2 | <0,2 | |||
井 №5-Б, 瓶装水 | 22.06.15 | <0,03 | 0,4 | 0,5 | 2,4 | <0,2 | |||
井 №2-Б, 瓶装水 | 22.06.15 | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 2,5 | <0,2 | |||
表4. «Кусколь»泉地下水的放射性安全指标
指标 | 计量单位 | 极限许可浓度, 不大于 | 实际值 | |
井 №2-Б | 井 №5-Б | |||
单位总а-放射性 | 0,2 | 0,01-0,113 | 0,03-0,086 | |
单位总 в-放射性 | 贝克勒尔/升 | 1,0 | 0,01-0,147 | 0,06-0,129 |
镭-226 | 贝克勒尔/升 | 0,5 | 0,01-0,017 | 0,005-0,04 |
镭-228 | 贝克勒尔/升 | 0,2 | 0,004-0,02 | 0,006-0,03 |
铀-234 | 贝克勒尔/升 | 2,8 | 0,027-0,040 | 0,02-0,044 |
铀-235 | 贝克勒尔/升 | 0,001 | 0,0011 | |
铀-238 | 贝克勒尔/升 | 3,1 | 0, 027-0,41 | 0,02-0,024 |
钍-232 | 贝克勒尔/升 | 0,6 | 0,02-0,05 | - |
氚 | 贝克勒尔/升 | <0,12 | <0,12 | |
铯-137 | 贝克勒尔/升 | 11,0 | <0,02 | <0,03 |
钋-210 | 贝克勒尔/升 | 0,12 | 0,001-0,009 | 0,02 |
铅-210 | 贝克勒尔/升 | 0,2 | 0,0026-0,11 | 0,012-0,057 |
钾-40 | 贝克勒尔/升 | 0,019 | <0,7 | |
氡-222 | 贝克勒尔/升 | 60 | 65-120 | 123,6-163 |
联系电话:王先生:13904501527丨张先生:18604606706
邮箱:harbinnorthstar@163.com
黑龙江省哈尔滨市平房区经济技术开发区松花路9号中国云谷A1栋10层
Powered by 祥云平台 技术支持:巨耀网络